Úvod › Popis objektu › strana 12
TECHNICKÉ PARAMETRY
Elektroinstalace
| - velitel VSD | : | por.stav. Jaroslav Čermák |
| - označení stavebního podúseku | : | 2/X.pú |
| - práce na objektech | : | R-S-65 až R-S-70 a R-S-72 až R-S-74 (R-S-71 bez elektřiny) |
| - soutěž vypsána | : | výnosem MNO čj. 37.730/Taj.hl.št. ŘOP 1937 z 24.září 1937 |
| - lhůta k dodání nabídek | : | 11.října 1937 do 11:00 hodin |
| - vítězná firma | : | Elektrotechnické závody a.s., dříve Wagner a spol., Olomouc |
| - zadávací výnos | : | MNO čj. 39.548/Taj.hl.št. ŘOP 1937 z 8.listopadu 1937 |
| - zadávací částka | : | 2/X.pú - 96.441,70 Kč |
| - současně zadáno | : | 1/X.pú - 106.259,20 Kč (téže firmě) |
| - lhůta dokončení | : | 60 pracovních dní |
| - první pracovní den | : | 15.březen 1938 (do té doby hřebeny hor pod sněhem) |
| - předání staveniště | : | 15.prosince 1937 v kanceláři 2/X.pú v Kunvaldu |
| - přítomni předání staveniště | : | Jan Wagner - Elektrotech. záv. a.s. Olomouc |
| kpt.žen.Ing. Adolf Benda - 2/X.pú | ||
| por.stav. Jaroslav Čermák - ŘOP | ||
| - dodatečně zadané práce | : | objekt R-S-75, částka : 13.464,10 Kč výnosem MNO čj. 3.456/Taj.hl.št. ŘOP 1938 z 17.února 1938 |
| - stav 23.září 1938 | : | - práce celkově dokončeny 18.června 1938 |
| - poslední dokončený objekt R-S-75 | ||
| - celkem odpracováno v podúseku 2/X.pú - 115 hodin | ||
| - práce přerušeny od 15.dubna do 20.května 1938 z důvodu nedokončených stavebních prací v objektech |