Úvod › Popis objektu › strana 5
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Označení a číslo objektu | : | R - S - 72 | ||||||
| Typ objektu | : | pěchotní srub oboustranný (PSO) | ||||||
| Název objektu | : | Nízká | ||||||
| Odolnost objektu | : | 2 | ||||||
| Zbraně ve střílnách pod betonem - vlevo | : | dvojče těžkých kulometů vz.37 (M) kasematní minomet ráže 9mm (G) | ||||||
| Zbraně ve střílnách pod betonem - vpravo | : | dvojče těžkých kulometů vz.37 (M) | ||||||
| Zvony | : | ZN | ||||||
| Střílny pro zbraň N | : |
| ||||||
| Počet pomocných a ochranných střílen | : | 4x lehký kulomet vz.26 (N) |
Geodetické vyměřování :
- důstojníci ženijního skupinového velitelství (ŽSV) III z Králík v letech 1935-36
- při přípravách a zahájení stavebních prací se zjistilo, že tyto práce nemůže řídit ŽSV III. jak se původně
předpokládalo z důvodu velkého počtu objektů a vzdálenosti od Králík
- z tohoto důvodu vzniká ŽSV X. Rokytnice v Orlických horách