Úvod ›
Popis objektu
› strana 8
TECHNICKÉ PARAMETRY
strana 8 z 15
Podúsek č.2 - Kunvald (2/X.pú) [2/3]
| - zúčastněné firmy (pokr.) | : | Jelínek a synové |
| | | Hrůza a Rosenberg |
| | | Gröger a Hemerka |
| | | Pažout |
| | | Matolín |
| | | Domanský |
| | | Silsta |
| - zadávací výnos | : | MNO čj. 16.478/Taj.hl.št.ŘOP 1936 z 12.ledna 1937 |
| - zadávací částka | : | 5.522.910,90 Kč |
| - lhůta dokončení | : | 200 pracovních dní |
| - první pracovní den | : | 22.dubna 1937 |
| - početní stav personálu firmy | : | úředníků - 12 |
| | | dělníků - 130 |
| - vedoucí personál firmy | : |
| hlavní inženýr | Ing. Jan Orlt |
| techničtí úředníci | František Beneš |
| | Veselý |
| hlavní mistr | Vomáčka |
| mistři | Helebrandt |
| | Černý |
| | Hybš |
| hlavní tesař | Komínek |
|